Prüfungsergebnis - VJP VDD Mittelrhein - 16.04.2022

RangPr.-Nr.HundRasseZB-Nr.Führer12345Ges.HärteLautWurfdatum
1 11 \ Cassy vom Feuerberg DD 245463 Guido Deichmann 11 11 10 10 10 74   spl. 16.12.2020
2 10 Adele vom Schwedensteg DD 247323 Alexandra Kirchhoff 11 10 10 10 10 72   sil. 06.05.2021
3 12 \ Darko II vom Tiefeisen DD 246747 Michael Selbach 11 10 10 10 10 72   spl. 07.04.2021
4 4 Aron II vom Schultenort DD 247953 Sebastian Schmitt 11 10 10 10 10 72   fragl. 19.06.2021
5 19 Rea vom Adlerhorst DD 247013 Helmut Adam 11 10 10 10 10 72   fragl. 05.04.2021
6 7 Barbarossas Kody DD 248075 Natascha Dörner 10 10 11 10 10 71   fragl. 17.06.2021
7 20 Suchwienix des Chef de Rang Bretonis 317201/0 Gunter Schledorn 11 11 10 8 8 70   sil. 24.06.2021
8 5 \ Astie III vom Breitenthal DD 245891 Klaus Nink-Petri 10 10 10 10 10 70   spl. 29.01.2021
9 15 Donna v.d. Auerburg DD 245344 Volker Kootz 11 10 8 10 10 70   .sil. 05.12.2020
10 2 Alwa vom Pfälzer Bergland DD 247766 Werner Bertram 10  10 8 10 11 69    fragl. 16.05.2021
11 3 Anja III vom Breitenthal DD 245893  Georg Brauers 9 10 10 10 11 69   fragl. 29.01.2021
12 17  Fanny vom Fußdamm DD 246491 Franz Wieschemann 9 10 10 9 8 65   sil. 05.03.2021
13 14 Dolly II vom Tiefeisen DD 246749  Daniel Mähringer 7 10 10 10 10 64   fragl. 07.04.2021
14 16  Eddy vom Rheinhamen DD 245662 Marias Thomas 6 10 10 10 10 62    sil.  12.01.2021
15 6  Aura III vom Breitenthal DD 245892 Joachi Hemp 9 9 8 10 7 61    sil.  29.01.2021
16 13  Dingo II vom Tiefeisen DD 246746 Alexander Zentner 7 8 10 10 10 60   sil. 07.04.2021
17 1  Agathe v.d. Bachschwinde DD 246120 Ursula Schmidt 6 10 10 6 7 55   fragl. 12.02.2021
18 9 Barbarossas Kwasi DD  248073  Andreas Geib 5 6 4 3 5 n. best.    fragl. 17.06.2021
19 8 Barbarossas Kuno DD  248076  Susanne Kumm            n. ersch.     17.06.2021
20 18  Fritz II v.Ossenbrügge DD  247256 Stephan Schmer            n. ersch.     22.04.2021

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit

 

Gemeldet:       20  Gespanne
Erschienen:    18  Gespanne
Betsnbaden:   17 Gespanne

Wetter:           15 gradC - leicht bwölkt bis sonnig 

Harwild:         GUT
Federwild:      GUT