Prüfungsergebnis - HZP m.S. l.E. - 03.09. & 04.09.2022

HZP mit Spurarbeit mit lebender Ente

Prüfungsort: Feld Kirchheimbolanden  & Wasser Frankreich
Hunde: 8 gemeldet
7 erschienen
7 bestanden
Wildbesatz: Federwild gut
Haarwild gut
Wetter: sonnig
22-25 Grad
leichter Wind
RangHundRasseZB-Nr.Führer1234567b7a891011Ges.HärteLautWurfdatumBemerkung
1 Rea vom Adlerhorst DD 247 013 Helmut Adam 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 209   fragl 05.04.2021  
2 \ Anja III vom Breitenthal DD 245 893 Georg Brauers 7 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 208   spl 29.01.2021  
3 / Barbarossas Kody DD 248 075 Natascha Dörner 8 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 206 X fragl 17.06.2021  
4 Rocky vom Adlerhorst DD 247 011 Andrea Fischer 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 203   fragl 05.04.2021  
5 Cora vom Feuerberg DD 245 462 Peter Maul 6 10 11 10 10 10 10 10 10 10 9 10 199   fragl 16.12.2020  
6 \ Darko II vom Tiefeisen DD 246 747 Michael Selbach 8 9 6 10 10 8 10 10 10 10 10 10 191   spl 07.04.2021  
7 Chuck vom wilden Falk DD 247 449 Bettina Eggert 6 10 11 10 10 10 7 10 10 10 9 10 190   sil 18.05.2021  

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit 6) Arbeitsfreude
7b) Stöbern mit Ente 7a) Verlorensuche 8) Federwildschleppe 9) Haarwildschleppe 10) Art des Bringens 11) Gehorsam