Prüfungsergebnis - VJP Klausen - 22.04.2023 (in Arge mit MJGV e.V.)

RangPr.-Nr.HundRasseZB-Nr.Führer12345Ges.HärteLautWurfdatum
1   Carlo vom Schangenhof DD 248805 Thomas Zender 10 10 10 10 11 71   fragl 19.11.2021
2   Cappo von der Kaute DD 248812 Katrin Grünhäuser 10 10 10 10 10 70   spl 22.11.2021
3   Berry III vom Breitenthal DD 250332 Thomas Gorges 10 10 10 10 9 69   spl/sil 23.02.2022
4   Abby v.d. Burg-Birkenfeld DD 248749 Derrick Miller 9 10 10 11 10 69   sil 29.10.2022
5   Andra v.d. Flemingshöh DD 250339 Willi Lenz 10 10 9 10 10 69   fragl 08.04.2022
6   Finley vom Pfarrwald KlM 22-0870 Boris Wroblewksi 10 10 10 8 9 67   spl 09.06.2022
7   Bja III vom Breitenthal DD 250333 Thomas Knote 10 10 9 10 7 66   fragl 28.03.2022
8   Irko vom Hellbachtal Gr 14502 Wilfried Erz 5 10 9 8 10 57   fragl 06.05.2022
9   Aldo v.d. Flemingshöh DD 250336 Willi Lenz 10 10 8 8 2 47   fragl 08.04.2022
10   Alma v.d. Flemingshöh DD 250338 Bernd Hoffmann 10 10 8 8 2 n.b.   fragl 08.04.2022
11   Berta von der Lüdgeneiche DD 251203 Anja Lichtmeß           n. ersch.     25.05.2022
12   Biene v.d. Monrealer Loewenburg DD 251093 Gerlinde von Teutul           n. ersch.     08.05.2022

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit

Gemeldet:       12  Gespanne
Erschienen:     10  Gespanne
Bestanden:        9  Gespanne

Wetter:           15 gradC - leicht bewölkt bis sonnig - leichter Wind

Harwild:          Seht gut
Federwild:      Gut