Prüfungsergebnis - VJP Bechtolsheim - 27.04.2013

RangPr.-Nr.HundRasseZB-Nr.Führer12345Ges.HärteLautWurfdatum
1 4 / Arco vom Felsenberg DD 219688 Horst Siebein 11 11 10 10 10 74 X fragl. 17.04.2012
2 1 / Benja vom Selzbachtal DD 217687 Michael Spieß 10 11 10 11 11 74 X fragl. 13.10.2011
3 24 Dolly vom Hochwald DD 220122 Werner Grill 10 11 11 11 10 74 X sil. 21.05.2012
4 6 \ Bella vom Kemmertsberg DD 219572 Dr. Oswald Egeler 11 10 11 11 10 74   spl./sil. 03.04.2012
5 16 Olle II vom Kanonenturm DD 220283 Jörg Tabel 11 11 11 11 7 73   sil. 31.05.2012
6 21 \ Antje II vom Salmtal DD 220188 Peter Kocks 11 11 11 7 11 73   spl./sil. 28.05.2012
7 26 Dana vom Hochwald DD 220121 Reinhold Lupp 10 10 10 10 10 70   sil. 21.05.2012
8 14 \ Diva vom Hochwald DD 220119 Roger Jester 10 10 10 10 10 70   spl./sil. 21.05.2012
9 23 \ Cora vom Steyerberg DD 220030 Guido Deichmann 10 10 10 10 10 70   fragl. 14.05.2012
10 19 Dina vom Elzerberg DD 219900 Edmund Kohl 10 10 10 10 10 70   fragl. 21.04.2012
11 20 Acolon vom Felsenberg DD 219687 Peter Kräuter 8 11 11 10 10 69   fragl. 17.04.2012
12 28 Hera II v. d. Eifelhöhe DD 220354 Josef Mohrs 10 10 10 10 8 68   sil. 12.06.2012
13 30 Askan vom Himmeroder Kessel DD 220159 Ralf Surges 9 10 10 10 10 68   fragl. 21.05.2012
14 9 Anton vom Galgengrund DD 220017 Hartmut Frohnweiler 10 10 10 8 10 68   fragl. 03.05.2012
15 17 Anton vom Felsenberg DD 219686 Daniel Ochs 10 10 11 7 10 68   fragl. 17.04.2012
16 33 Hasso II v. d. Eifelhöhe DD 220352 Hermann Pleitz 10 10 7 10 10 67   fragl. 12.06.2012
17 11 Arthus vom Felsenberg DD 219682 Petra Uhl 8 10 11 8 10 65   fragl. 17.04.2012
18 13 / Colt vom Steyerberg DD 220028 Ulrich Tischner 9 10 10 9 6 63 X sil. 14.05.2012
19 22 Petra vom Fuchsberg DD 219098 Gert Lahr 6 10 10 10 10 62   sil. 15.02.2012
20 32 Hella II v. d. Eifelhöhe DD 220355 Peter Hirsch 7 10 7 10 10 61   sil. 12.06.2012
21 10 \ Otti II vom Kanonenturm DD 220286 Gerd Körner 10 10 8 7 5 60   spl. 31.05.2012
22 12 \ Caro vom Steyerberg DD 220026 Nicolas Michel 10 10 9 7 4 60   spl./sil. 14.05.2012
23 25 Dargo vom Hochwald DD 220114 Jutta Otto 8 10 10 6 6 58   fragl. 21.05.2012
24 8 \ Droll vom Hochwald DD 220115 Jeanine Thiry 7 10 10 4 8 56   spl./sil. 21.05.2012
25 18 Onja II vom Kanonenturm DD 220285 Ernst Greve 8 10 8 3 6 53   sil. 31.05.2012
26 29 Aron vom Schlangenschlag DD 219179 Ursula Schmidt 4 10 5 10 10 53   sil. 26.11.2011
27 5 Bona vom Kemmertsberg DD 219574 Helmut Wolf 6 9 5 9 3 47   fragl. 03.04.2012
28 2 Aragorn vom Felsenberg DD 219679 Sigrid Ambros 4 7 6 3 9 40   fragl. 17.04.2012
29 31 Bruno vom Kemmertsberg DD 219571 Stefan Schlosser 10 10 10 0 0 n. best.   waidlt. 03.04.2012
30 3 Donn vom Hochwald DD 220116 Alexander Horbach - - - - - n. ersch.   - 21.05.2012
31 27 Aaron vom Felsenberg DD 219683 Matthias Brandt - - - - - n. ersch.   - 17.04.2012
32 15 Lotte II vom Breitenthal DD 219591 Werner Max - - - - - n. ersch.   - 01.04.2012
33 7 Lux II vom Breitenthal DD 219585 Bernhard Wagner - - - - - n. ersch.   - 01.04.2012

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit