Prüfungsergebnis - VGP Wittlich - 17.10. & 18.10.2015


Verbandsgebrauchsprüfung am 17. und 18.10.2014 um Wittlich.

RangPr.-Nr.HundRasseFührer1234PunktePreisHärteLautWurfdatum
1 1 / Cindy II vom Salmtal DD Josef Hamacher 124 41 96 54 315 I. X fragl. 01.02.2014
2 2   Cliff II vom Salmtal DD Pascal Johnen 119 44 100 50 313 I.   fragl. 01.02.2014
3 3   Jana vom Veybach DD Thomas Mouget 107 44 96 53 300 II.   fragl. 14.04.2014
4 1   Beyla vom Falknerhorst W Rolf Anderhalten 104 30 96 49 279 II.   fragl. 22.04.2013
5 2   Baron II vom Salmtal DD Jürgen Kubsch 107 32 100 56 295 o.Preis   fragl. 27.01.2014
6 3   Ulflur vom Mayener-Hinterwald W Manfred Lichtenberg 78 12 12 23 125 n. Best.     07.04.2013

Legende

1) Wald 2) Wasser 3) Feld 4) Gehorsam

 VGP 2015_Klausen_24VGP 2015_Klausen_1