Prüfungsergebnis - VJP Bechtolsheim - 15.04.2017

RangPr.-Nr.HundRasseZB-Nr.Führer12345Ges.HärteLautWurfdatum
1 25 Quitte II vom Kanonenturm DD 231755 Heinz Amann 11 11 11 10 8 73   sil  28.05.2016
2 18 Kelli vom Schloß DD 231669 René ter Maat 10 11 11 10 10 73   fragl  19.05.2016
3 24 Quaste II vom Kanonenturm DD 231752 Wilhelm Wagner 10 11 9 11 10 72    fragl  28.05.2016
4 14 Ina v.d.Obermosel DD 232082 Helmut Volz 11 10 9 10 10 71   sil   20.06.2016
5 20 Kiwa vom Schloß DD 231667 Karl-Georg Graef 10 10 9 10 11 70    sil   19.05.2016
6 9 Birka vom Birkenmoor DD 231972 Dieter Hampel 9 10  11 10  10  69  X spl  01.06.2016
7 6 Barbarossas Cessy DD 231739 Franz-Rudolf Lehmann 10 10  10 10 9 69    spl  17.05.2016
8 4 Aragon vom Feuerberg DD 230650 Peter A. Schording 9 10  10 10 11 69    sil   08.03.2016
9 1 Afra vom Feuerberg DD 230653 Jörn Maul 10  10  11 8 10 69   fragl   08.03.2016
10 10 Cindy v.Anatolien DD 230029 Sven Starke 9 10 10  10 10  68   sil   04.01.2016
11 12 Erle II vom Salmtal DD 230206 Jochen EBerle 9 10  10  10  10  68   sil  18.01.2016
12 21 Kyra vom Schloß DD 231666 Hugo Frohnweiler 9 10  9 10  10  67   fragl  19.05.2016
13 19 King vom Schloß DD 231663 Welf Listmann 9 10  10  8 10 66    sil  19.05.2016
14 7 Barbarossas Charly DD 231737 Alfons Welter 10 10  10  6 10  66    sil  17.05.2016
15 16 Karlo vom Schloß DD 231664 Rolf Wendel 9 10 7 10 10 65  X sil  19.05.2016
16 5 Artus vom Feuerberg DD 230647 Peter Armbrust 8 10 9 10 10 65   sil   08.03.2016
17 8 Barbarossas Distel DD 232309 Uwe Ritscher 7 10 10 10 11 65   fragl  03.08.2016
18 15 Ivan v.d.Obermosel DD 232079 Manfred Landsmann 9 10  10  10  6 64   sil   20.06.2016
19 23 Pina vom Jura-Grund DD 231638 René Freier 6 10  10 10  11 63   sil   09.05.2016
20 28 Zora vom Tiefeisen DD 231171 Otmar Klamp 7 10  9 10  10 63  X spl  22.04.2016
21 3 Anton vom Feuerberg DD 230648 Roger Jester 9 10 10 6 7 61   stumm  08.03.2016
22 27 Zar vom Tiefeisen DD 231170 Martin Löber 6 10 8 10 10 60   sil  22.04.2016
23 2 Amy vom Schiefer-Grund DD 230059 Piet Fischer 10 10 7 10 3 60   fragl   08.01.2016
24 17 Karo vom Schloß DD 231668 Wilhelm Weinheimer 8 11 11 4 5 58   sil   19.05.2016
25 29 Alba vom Schiefer-Grund DD 230063 Claus Crämer 6 10 6 10 10 58   fragl   08.01.2016
26 13 Etzel II vom Salmtal DD 230199 Tobias Degünther 7 10 10 6 7 57   fragl  18.01.2016
27 26 Strolch II vom Breitenthal DD 232153 Andreas Werner           nicht erschienen      02.07.2016
28 11 Dusti vom Vichtbachtal DD 231301 Jürgen Plein           nicht erschienen       23.04.2016
29 22 Naxe v.d. Wildrosenhecke DD 230123 Thomas Hombach-Wollin           nicht erschienen      11.01.2016
                             

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit