Prüfungsergebnis - HZP o.S. Klausen - 01.09.2019

HZP ohne Spurarbeit olE

Prüfungsort: Klausen
Hunde: 7 gemeldet
4 erschienen
4 bestanden
Wildbesatz: Federwild genügend
Haarwild genügend
Wetter: bewölkt
18 Grad
leichter Wind
RangHundRasseZB-Nr.Führer123456789101112Ges.HärteLautWurfdatumBemerkung
1 / Barbarossas Greta DD 235929 Anke König - 11 11 11 10 10   10 10 10 9 10 156 X fragl 03.12.2017  
2 Wanja II vom Breitanthal DD 238446 Tara Wild - 11 11 10 10 10   10 10 10 10 10 155   fragl 05.05.2018  
3 Gitte II vom Muldenstausee DD 236235 Torsten Manikowski - 10 10 10 10 10   10 10 10 9 10 149   fragl 20.01.2018  
4 Kaja vom Sauertal DD 237027 Derrick Miller - 10 9 10 10 10   10 10 10 10 10 148   fragl 09.06.2018  
5 Ibo III v.d. Dachswiese DD 236482 Heike Rupprecht - 10 10 10 10 10   10 10 10 6 10 146   fragl 27.01.2018  
6 Idefix vom Hochwald DD 237348 Ralf Surges - 10 10 10 7 10   10 10 10 10 7 141   fragl 07.04.2018  

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit 6) Arbeitsfreude
7) Stöbern mit Ente 8) Verlorensuche 9) Federwildschleppe 10) Haarwildschleppe 11) Art des Bringens 12) Gehorsam