HZP mit Spurarbeit mIE

Hunde: 6 gemeldet
6 erschienen
5 durchgeprüft
3 bestanden
Wildbesatz: Federwild gut
Haarwild sehr gut
Wetter/Feld: trocken
Bodenfeuchte
mäßiger W-Wind
10-16 °C
Wetter/Wasser: bewölkt
trocken
wechselnder Wind
14-17 °C
RangHundRasseZB-Nr.Führer123456789101112Ges.HärteLautWurfdatumBemerkung
1 Clinton vom Sauertal DD 223218 Matthias Reis, Frankienstein 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 213   sil. 01.07.2013  
2 Para II vom Kanonenturm DD 223254 Uwe Tabel, Annweiler 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 210   fragl. 28.06.2013  
3 Perle II vom Kanonenturm DD 2223255 Heinrich Konrad, Rödersheim-Gronau 7 10 7 10 10 10 10 10 10 10 9 10 194   sil. 28.06.2013  
4 Hector vom Gut Voßdiek DD 220777 Sebastian Jakob, Gießen 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 n. best.   sil. 02.10.2012 §14(10)(g)
5 Caesar vom Sauertal DD 223214 Philipp König, Kirchheim (Teck) 7 10 7 10 10 8 0 5 10 0 0 10 n. best.   fragl. 01.07.2013 §15(4)(f), §15(5)(b), §14(10)(g)
6 / Watinga vom Fürstenwall DD 220944 Manon Stockreiser, L-8510 Redingen-Attert 6 10 9 10 10 10 - 0 10 6 - 10 n. best.   fragl. 11.11.2012 §14(9)(c)+(e)

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit 6) Arbeitsfreude
7) Stöbern mit Ente 8) Verlorensuche 9) Federwildschleppe 10) Haarwildschleppe 11) Art des Bringens 12) Gehorsam