HZP ohne Spurarbeit olE

Prüfungsort: Klausen
Hunde: 6 gemeldet
6 erschienen
4 bestanden
Wildbesatz: Federwild genügend
Haarwild  gut
Wetter: sonnig 
22 Grad
leichter Wind
RangHundRasseZB-Nr.Führer123456789101112Ges.HärteLautWurfdatumBemerkung
1 Egon vom Teuberschlag DD 240556 CHristian Lohmer - 10 11 10 10 10 BE 10 10 10 9 10 151   sil 17.04.2019  
2 Inka II vom Salmtal DD 240766 Edmund Kohl - 10 10 10 10 10 BE 10 10 10 10 10 150   sil 07.05.2019  
3 Iwan II vom Salmtal DD 240761 Marie-Anne Ehrles - 10 10 10 10 10 BE 10 10 9 8 10 147   fragl 07.05.2019  
4 Isaak II vom Salmtaö DD 240764 Anja Giesel - 10 6 10 7 9 BE 10 7 10 8 10 130   sil 07.05.2019  
5 Dexter von der Lay W 327/19 Peter Jakobs - 10 5 10 10 7 BE 0 10 10 0 7 n. bestanden   fragl 14.05.2019  
6 Dana von der Lay W 331/19 Rolf Anderhalten - 10 10 10 10 10 BE - 10 10 0 10 n. bestanden   fragl 14.05.2019  

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit 6) Arbeitsfreude
7) Stöbern mit Ente 8) Verlorensuche 9) Federwildschleppe 10) Haarwildschleppe 11) Art des Bringens 12) Gehorsam