HZP ohne Spurarbeit mit lebender Ente
Prüfungsort: | Klausen/Ochtendung |
Hunde: | 10 gemeldet 8 erschienen 6 bestanden |
Wildbesatz: | Federwild gut Haarwild gut |
Wetter: | sonnig 20-22 Grad leichter Wind |
Rang | Hund | Rasse | ZB-Nr. | Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7b | 7a | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges. | Härte | Laut | Wurfdatum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäger vom Wildbusch | KlM | 22-0284 | Pastrick von Bohr | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 | fragl | 16.03.2022 | ||
2 | Cappo von der Kaute | DD | 248 812 | Katrin Grünhäuser | - | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 156 | fragl | 22.11.2021 | ||
3 | Baco von der Felsbach | DD | 251 4989 | Christoph Remmers | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | - | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | sil | 28.06.2022 | ||
4 | Carlo von Schangenhof | DD | 248 805 | Thomas Zender | - | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 142 | fragl | 19.11.2021 | ||
5 | Irko vom Hellbachtal | Gr | 14502 | Wilfried Erz | - | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 138 | fragl | 06.05.2022 | ||
6 | Tayo vom Hundegeläut | KlM | LOF21627/8 | Michael Wuethrich | - | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 137 | fragl | 03.06.2022 | ||
7 | Andra v.d. Felmingshöh | DD | 250 339 | Willi Lenz | - | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | - | - | 10 | 10 | 0 | 9 | - | fragl | 08.04.2022 | n. bestanden | |
8 | Berry III vom Breitenthal | DD | 250 332 | Thomas Georges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | fragl | 23.04.2022 | n. bestanden | |
9 | Finnley vom Pfarrwald | KlM | 22-0870 | Boris Wroblewski | 09.06.2022 | n. erschienen | |||||||||||||||
10 | Sun des Etoiles Woodcook | KlM | 21666/0 | Christian Rausch | 06.10.2021 | n. erschienen | |||||||||||||||
Legende
1) Spur | 2) Nase | 3) Suche | 4) Vorstehen | 5) Führigkeit | 6) Arbeitsfreude |
7b) Stöbern mit Ente | 7a) Verlorensuche Ente | 8) Federwildschleppe | 9) Haarwildschleppe | 10) Art des Bringens | 11) Gehorsam |