Verbandsgebrauchsprüfung am 03. und 04.10.2016 bei Bad Kreuznach
Rang | Pr.-Nr. | Hund | Rasse | ZB-Nr. | Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Preis | Laut | Wurfdatum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Emma vom Steyerberg | DD | 225649 | Engelbert Metzler | 124 | 44 | 100 | 65 | 0 | 0 | 333 | I./ÜF | ? | 15.05.2014 | |
2 | 7 | Pascha vom Kreyenhorst | DL | 298/13 | Michael Ihrig | 124 | 44 | 96 | 66 | 0 | 0 | 330 | I./ÜF | ? | 15.05.2013 | |
3 | 5 | Ero vom Steyerberg | DD | 225645 | Eberhard Klein | 120 | 44 | 100 | 63 | 0 | 0 | 327 | I./ÜF | ? | 15.05.2014 | |
4 | 2 | Ottilie vom Buchheim | DL | 234/14 | Rainer Fleischmann | 115 | 44 | 100 | 66 | 0 | 0 | 325 | I./ÜF | ? | 13.03.2014 | |
5 | 8 | Jule vom Donnersberg | GM | 297/13 | Wilhelm Theisinger | 120 | 36 | 100 | 66 | 0 | 0 | 322 | I./ÜF | ? | 15.12.2013 | |
6 | 10 | Elmo vom Volkenbach | DD | 221249 | Tany Schmeck | 120 | 42 | 98 | 62 | 0 | 0 | 322 | I./ÜF | ? | 06.12.2012 | |
7 | 6 | Nora II vom Schnepfenstrich | DK | 0804/14 | Daniel Mörbel | 120 | 38 | 95 | 63 | 0 | 0 | 316 | I./ÜF | ? | 10.05.2014 | |
8 | 9 | Barbarossas Bea | DD | 225708 | Anke König | 114 | 44 | 90 | 63 | 0 | 0 | 311 | I./ÜF | ? | 28.04.2014 | |
9 | 3 | Eibe vom Steyerberg | DD | 225646 | Guido Deichmann | 103 | 42 | 95 | 60 | 0 | 0 | 300 | I./ÜF | lt. | 15.05.2014 | |
10 | 1 | Brutus vom Galgengrund | KIM | 225451 | Fabian Huber | 118 | 24 | 32 | 26 | 0 | 0 | 200 | n.b./ÜF | ? | 30.04.2014 | §8(7)b, §13 Abs.2 - Hund hat Ente angeschnitten |
Legende
1) Wald | 2) Wasser | 3) Feld | 4) Gehorsam | 5) Zusatzpunkt - Totverbellen | 6) Zusatzpunkt - Totverweisen |