Verbandsgebrauchsprüfung am 10. und 11.10.2020 um Klausen und Ochtendung
Wetter: abwechselnd Sonnig und Regen
Haarwild: Gut
Federwild: Sehr gut
Rang | Pr.-Nr. | Hund | Rasse | Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Preis | Härte | Laut | Wurfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | / Cherie v.d. Südeifel | DD | Theo Broich | 110 | 44 | 100 | 61 | 315 | I. | X | fragl. | 21.04.2018 |
2 | 4 | / Grille II vom Salmtal | DD | Carsten Spring | 112 | 41 | 100 | 62 | 315 | I. | X | fragl. | 06.05.2017 |
3 | 2 | / Hanna II vom Salmtal | DD | Hans Josef Hamacher | 110 | 44 | 92 | 52 | 298 | II. | X | fragl | 05.05.2018 |
4 | 3 | Flocke vom Steyerberg | DD | Willi Lenz | 99 | 41 | 100 | 62 | 302 | III. | X | fragl | 02.05.2015 |
5 | 4 | Gitte vom Muldestausee | DD | Torsten Manikowski | 90 | 28 | 100 | 52 | 270 | III. | fragl | 20.01.2018 | |
6 | 2 | Lea vom Sprakeler Holz | DD | Bärbel Gierchak | 78 | 26 | 96 | 63 | 263 | III. | fragl | 21.01.2017 | |
7 | 1 | Aika vom Keckmesshof | DD | Marion Marxen | 94 | 26 | 93 | 46 | 259 | III. | fragl | 19.04.2018 | |
8 | 3 | Tenkesvölgyi Csekelo Akac Poppy |
UK | Christian Schmitz | 58 | 18 | 92 | 44 | 212 | n. bestanden | fragl | 25.05.2017 |
Legende
1) Wald | 2) Wasser | 3) Feld | 4) Gehorsam |