RangPr.-Nr.HundRasseZB-Nr.Führer12345Ges.HärteLautWurfdatum
1 34 \ Hanko vom Hochwald DD 232836 Stefan Wilhelmi 10 10 10 10 10 70   spl 06.12.2016
2 7 Barbarossas Erle DD 232451 Knut Kirchhoff 10 10 10 10 10 70   sil 02.10.2016
3 3 \ Waster vom Kloster Besselich DD 235148 Dr. Thorsten Gorbauch 11 10 7 10 10 69   spl 21.06.2017
4 19 Ingo v. Waldner DD 235397 Sascha Schwenk 10 10 9 10 10 69   fragl 02.08.2017
5  21 Ella III vom Haardtberg DD 232478 Thomas Vogler 9 10 10 10 10 68   sil 10.10.2016
6 33 Qudro vom Weierhof DD 234083 Stephan Albrecht 9 10 10 10 10 68   fragl 29.03.2017
7 9 Lea vom Schloß DD 233232 Kurt Prüfer 9 10 10 10 10 68   fragl 28.01.2017
8 28 > Luke vom Sprakeler Holz DD 233268 Stefan Mohrs 10 10 7 10 10 67 X spl 21.01.2017
9 2 Unna II vom Breitenthal DD 234817 Tara Wild 9 10 8 11 10 67   sil 11.05.2017
10 4 \ Ajax II vom Tiefeisen DD 234080 Tobias Helck 9 10 10 10 9 67   spl 07.04.2017
11 37 NOX Epangne LOF 7 Martina Schenk 10 10 7 10 10 67   fragl 06.06.2017
12 8 Gerri vonm Steyerberg DD 234493 Thomas Grünewald 9 10 10 10 9 67   fragl 22.04.2017
13 16 Titus II vom Breitenthal DD 234365 Martin Stern 9 10 11 10 7 66   sil 14.04.2017
14 5 / Anton vom Tiefeisen DD 234077 Natascha Dörner 10 10 10 8 7 65   fragl 07.04.2017
15 32  Eddi v.d. Dorfeiche DD 234902 Joshua Koster 8 10 11 10 8 65   sil 23.05.2017
16 30 Trudy II vom Breitenthal DD 234368 Céline Langenfeld 7 10 11 10 10 65   fragl 14.04.2017
17  36 Asgard vom gelobten Land Weimar 193/17 Heike Prüß 9 10 7 10 10 65   fragl 16.01.2017
18 12 Lord vom Schloß DD 233229 Thomas Geibel 8 10 10 10 8 64   sil 28.01.2017
19 17 Ymme cvom Hohenfeld DD 234397 Sascha Sohn 8 10 11 7 10 64   fragl 18.04.2017
20 35 \ Norbert vom Hirschwald DD 233509 Valentin Moshammer 8 10 7 10 10 63   spl 20.02.2017
21 22 Akira vom Echtersbach KLM 16-0855 Torsten Manikowski 7 10 9 10 10 63   sil 02.10.2016
22 31 Gubndi II vom Salmtal DD 234734 Matthias Lahme 7 10 7 10 10 61   sil 06.05.2017
23 24 Quazim vom Weierhof DD 234085 Tanja May 6 10 10 10 7 59   sil 29.03.2017
24 20 Leo vom Schloß DD 233225 Torsten Lehmann 7 10 8 10 7 59   fragl 28.01.2017
25 27 Nicki vom Hirschwald DD 233510  Tobias Ludwig 5 8 10 10 10 56   sil 20.02.2017
26 6 AskoII vom Tiefeisen DD 234079 Werner Clausius 4 10 7 10 11 56   fragl 07.04.2017
27 29 Gitta II vom Salmtal DD 234737 Uwe Thömmes           n.e.     06.05.2017
28 1 Thilda II vom Breitenthal DD 234373 Mario Zimmermann           n.e.     14.04.2017
29 15 Tiera II vom Breitenthal DD 234369 Dr. Alexander von Teutul           n.e.     14.04.2017
30 23 Biene v.d. Südeifel DD 234095 Theodor Broich           n.e.     08.04.2017
31 18 York vom Schaar DD 234311 Christian Acker           n.e.     08.04.2017
32 14 Rudi vom Jura-Grund DD 233808 Bianca Heidenreich           n.e.     04.03.2017
33 13 Mexx vom Sprakeler Holz DD 233414 Dominik Theis           n.e.     12.02.2017
34 10 Lilly vom Schloß DD  233234 Ulrich Tischner           n.e.     28.01.2017
35 11 Lina vom Schloß DD 233233 Jürgen Frey           n.e.     28.01.2017
36 25 Luke vom Schloß DD 233231 Heinrich Meitzler           n.e.     28.01.2017
37 26 Franzi II vom Salmtal DD 233224 Thomnas Zurgeißel           n.e.     18.01.2017

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit