Rang | Pr.-Nr. | Hund | Rasse | ZB-Nr. | Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | Härte | Laut | Wurfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | \ Barbarossas Irko | DD | 242924 | Steffen Brukhardt | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 75 | spl/sil | 01.03.2020 | |
2 | 14 | \ Yara II vom Breitenthal | DD | 242920 | Philipp Wild | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 74 | spl | 02.03.2020 | |
3 | 2 | Ares v.d. Lüdgeneiche | DD | 243773 | Dirk Steinmetz | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 72 | sil | 01.05.2020 | |
4 | 12 | Pina vom Freibauernhof | DD | 243689 | Kay Brüggemann | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 72 | fragl | 15.04.2020 | |
5 | 1 | \ Adler v.d. Lüdgeneiche | DD | 243768 | Theo Frischling | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 71 | spl | 01.05.2020 | |
6 | 7 | Barbarossas Joe | DD | 243713 | Christian Albrecht | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | fragl | 27.04.2020 | |
7 | 3 | Aska v.d. Felsbach | DD | 244679 | Christian Schmitz | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | fragl | 19.08.2020 | |
8 | 13 | Yorker II vom Breitenthal | DD | 242916 | Jenny Nees | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 68 | fragl | 02.03.2020 | |
9 | 17 | Cato II vom Tiefeisen | DD | 242145 | Natscha Dörner | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | fragl | 20.12.2019 | |
10 | 4 | Barbarossas Inka | DD | 242927 | Dr. Mario Protzmann | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 67 | fragl | 01.03.2020 | |
11 | 11 | Leo vom Wilstedter Moor | DD | 244385 | Bärbel Hohl | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 65 | fragl | 18.06.2020 | |
12 | 9 | Cisko II vom Tiefeisen | DD | 242144 | Bert Haag | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 61 | fragl | 20.12.2019 | |
13 | 6 | Barbarossas Ivo | DD | 242926 | Dieter Hampel | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 59 | sil | 01.03.2020 | |
14 | 8 | / Cid II vom Tiefeisen | DD | 242142 | Dominik Ley | 4 | 10 | 10 | 8 | 7 | 43 | X | fragl | 20.12.2019 |
15 | 10 | Jupp III v. Wächtersbach | DD | 244214 | Nadine Mohr | n. ersch. | 18.05.2020 | |||||||
16 | 18 | Yogi II vom Breitenthal | DD | 242917 | Viktor Kuhn | n. ersch. | 02.03.2020 |
Legende
1) Spur | 2) Nase | 3) Suche | 4) Vorstehen | 5) Führigkeit |