RangPr.-Nr.HundRasseZB-Nr.Führer12345Ges.HärteLautWurfdatum
1 23 \ Barbarossas Fenja DD 235681 Bernd Brosch 11 11 10 10 10 74   sil 18.10.2017
2 10 Wanja II vom Breitenthal DD 238446 Tara WIld 11 10 10 11 10 73   fragl 03.08.2018
3  4  \ 4 Heiko II vom Salmtal DD 237627 Florian THielen 10 11 10 10 10 72   spl/sil 05.05.2018
4 17 Abrayas vom wilden Falk DD 234884 Sebastian Weber 10 11 10 10 10 72   sil 03.03.2018
5 20 \ Ibo III v.d.Dachswiese DD 236482 Heike Rupprecht 10 11 10 10 10 72   sol 27.01.2018
6 5 \ Titus III Asper DD 237710 Gerd Mathiszik 11 10 9 10 10 71   spl 04.05.2018
7 18 \ Wim II vom Breitenthal DD 238445 Peter Keller 10 10 10 10 10 70   spl 03.08.2018
8 13 \ Blanka II vom Tiefeisen DD 237623 Stefan Steinbach 10 10 10 10 10 70   spl 02.05.2018
9 21 \ Edda Palatina DD 237102 Alfred Waldhofer 10 10 10 10 10 70   spl/sil 17.03.2018
10 14 \ Jupp vom Dyckerland DD 238090 Margret Deitermann 9 10 10 11 10 69   spl 08.06.2018
11 8 Eyla Palatina DD 237099 Ernst O. Bormann 9 10 10 10 11 69   sil 17.03.2018
12 25 Vreya II vom Breitenthal DD 238207 Christian Buch 9 10 10 10 10 68   sil 09.06.2018
13 19 Wito v.d.Berkelquelle DD 237744 Harald Ohle 10 10 8 10 10 68   sil 03.05.2018
14 26 Barbarossas Gaya DD 235924 Amke König 8 10 10 10 10 66   sil 03.12.2017
15 22  \ Thea III Asper DD 237714 Markus Bumb 9 10 10 7 10 65 X sil 04.05.2018
 16  2 Idefix vom Hochwald DD 237348 Ralf Surges 7 10 10 10 10 64   sil  07.04.2018
17 3 Baxter vom Feuerberg  DD  237354 Jörg Bähr 7 10 10 10 10 64   sil 01.04.2018
18 6  Birko vom Schiefer-Grund  DD  236028 Linda Probst 8 10 10 10 8 64   sil 13.12.2017
19 7 Hasso II vom Salmtal  DD  237625 Sabine Weinstock 10 10 10 6 8 64   frgl 05.05.2018
20 15 Cooper v.d.Südeifel  DD  237485  Christoph Schramm  7 10 9 10 10 63   sil 21.04.2018
21 24  Kaja vom Sauertal DD 237027 Miller Derrick 6 10 10 10 10 62   sil 20.03.2018
 22 16   Ferdi vom Spechtshardt DD 237201 Ulf Grether 8 10 7 10 9 62   frgl 28.03.2018
23 1  \ Barbarossas Ferro DD 235678 Jochen Ullrich 10 10 7 10 4 61   sil 18.10.2017
 24  9  Vroni II vom Breitenthal  DD  238204  Sascha Brenner            nicht ersch.      09.06.2018
 25  30  Venja II vom Breitenthal  DD  237622  Michael Wild            nicht ersch.      09.06.2018
 26  27  Bessi II vom Tiefeisen  DD 237622  Otmar Klamp            nicht ersch.      02.05.2018
 27 28  Bex II vom Tiefeisen  DD 237618  Klaus Nink-Petri            nicht ersch.      02.05.2018
 28 35  Birke II vom Tiefeisen  DD 237619  Jakob Lang            nicht ersch.      02.05.2018
 29 32  Bea vom Feuerberg  DD 237357  Christian Tilger            nicht ersch.      01.04.2018
30 31 Birke vom Feuerberg DD 237358 Harald Schenk           nicht ersch.      01.04.2018
31 29 Bonny vom Feuerberg DD 237360 Roger Jester           nicht ersch.      01.04.2018
32 12 Bounty vom Feuerberg DD 237359 Joachim Förster           nicht ersch.      01.04.2018
33 34 Diana v.den Blutbuchen DD 236429 Nicole Fink           nicht ersch.      04.02.2018
34 36 Barbarossas Greta DD 235929 Anke König           nicht ersch.      03.12.2017
35 11 Barbarossas Gudy DD 235931 Tobias Lepschi           nicht ersch.      03.12.2017
36 33 Barbarossas Freya DD 235680 Anke König           nicht ersch.      18.10.2017

Legende

1) Spur 2) Nase 3) Suche 4) Vorstehen 5) Führigkeit