Verbandsgebrauchsprüfung am 04. und 05.10.2014 in Bad Kreuznach.

RangPr.-Nr.HundRasseZB-Nr.Führer123456PunktePreisLautWurfdatumBemerkung
1 10 Distel vom Steyerberg DD 222720 Wolfgang Peterhänsel 121 44 100 68 0 0 333 I./ÜF  ? 09.05.2013  
2 6 Arcor vom Felsenberg DD 219688 Horst Siebein 121 44 100 66 0 0 331 I./ÜF lt. 17.04.2012  
3 2 Donna vom Steyerberg DD 222722 Wolfgang Peterhänsel 121 44  100 62 0 0 327 I./ÜF ? 09.05.2013  
4 8 Strolch von der Fuchskaute KIM 11-0315 Eberhard Klein 116 44 100 64 0 0 324 I./ÜF ? 26.03.2011  
5 1 Brenda vom Sauertal DD 217464 Annette Schmeink 117 44 100 62 0 0 323 I./ÜF ? 23.08.2011  
6 7 Luna von Alsheim DK 0081/12 Hilmar Reinhard 116 41 100 59 0 0 316 I./ÜF ? 06.11.2011  
7 5 Lux II vom Breitenthal DD 219585 Bernhard Wagner 105 44 100 64 0 0 313 II./ÜF ? 01.04.2012  
8 4 Charly vom Sauertal DD 223216 Josef Weinand 105 41 100 58 0 0 304 II./ÜF ? 01.07.2013  
9 9 Emmi vom Hellbach Tal Gr 13855 Michael Rau 108 41 100 64 0 0 313 III./ÜF ? 28.11.2011  
10 3 Bonny vom Gimbsheimer Al KIM 12-0686 Helmut Klein 103 24 0 25 0 0 152 n.b./ÜF ? 14.06.2012 §28 Abs. 4, Nichtbringen von eräugter Ente

Legende

1) Wald 2) Wasser 3) Feld 4) Gehorsam 5) Zusatzpunkt - Totverbellen 6) Zusatzpunkt - Totverweisen