Rang | Pr.-Nr. | Hund | Rasse | ZB-Nr. | Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | Härte | Laut | Wurfdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Piroschka vom Weierhof | DD | 221785 | Thomas Zurgeißel | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 73 | sil | 18.02.2013 | |
2 | 18 | \ Perle II vom Kanonenturm | DD | 223255 | Konrad Heinrich | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 72 | spl | 28.06.2013 | |
3 | 11 | Barbarossas Alpha | DD | 222126 | Serge Koster | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | fragl | 30.03.2013 | |
4 | 3 | Dago vom Steyerberg | DD | 222713 | Jürgen Frey | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 69 | sil | 09.05.2013 | |
5 | 9 | \ Clara vom Sauertal | DD | 223224 | Willi Wagner | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 68 | spl/sil | 01.07.2013 | |
6 | 4 | Elin vom Hochwald | DD | 222710 | Jochen Dexheimer | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 68 | fragl | 07.05.2013 | |
7 | 7 | Pitt vom Hexenturm | DD | 221623 | Heike Eckert | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 68 | fragl | 06.02.2013 | |
8 | 10 | Ignaz vom Alten Berg | DD | 222999 | Thomas Huck | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 67 | sil | 31.05.2013 | |
9 | 14 | \ Alex vom Roghmanskotten | DD | 222845 | Jörg Brinkmann | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 67 | spl | 22.05.2013 | |
10 | 5 | Hanna vom Rheingrafensitz | DD | 222086 | Heiko Denzer | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 65 | sil | 23.03.2013 | |
11 | 2 | Barbarossas Aura | DD | 222131 | Carolin König | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 64 | sil | 30.03.2013 | |
12 | 13 | Pinto vom Weierhof | DD | 221776 | Axel Giehlen | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 62 | fragl | 18.02.2013 | |
13 | 19 | Prisca vom Weierhof | DD | 221781 | Walter Schleich | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 60 | fragl | 18.02.2013 | |
14 | 20 | Quovadis vom Entenstrich | Wei | 371/13 | Maximilian Steimers | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 59 | fragl | 28.04.2013 | |
15 | 8 | Drago vom Steyerberg | DD | 222717 | Roger Jester | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 58 | fragl | 09.05.2013 | |
16 | 1 | Barbarossas Ambra | DD | 222130 | Anke König | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 58 | fragl | 30.03.2013 | |
17 | 16 | Donner vom Steyerberg | DD | 222716 | Ulrich Tischner | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 55 | fragl | 09.05.2013 | |
18 | 17 | Pax vom Weierhof | DD | 221778 | Hubert Wietzel | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 51 | fragl | 18.02.2013 | |
19 | 6 | Henry vom Rheingrafensitz | DD | 222085 | Jörg Denzer | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 43 | stumm | 23.03.2013 |
Legende
1) Spur | 2) Nase | 3) Suche | 4) Vorstehen | 5) Führigkeit |